ЛампыПримерный расчет заменяемости ламп различных типов
| Тип лампы | Индукционная | Светодиодная | ДРЛ | ДНАТ | ДРИ, МГЛ | Компактная люминесцентная |
Люминесцентная |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность. Ватт. | 40 | 40 | 125 | 100 | 70 | 75 | 4х18, 2х36 |
| 80 | 80 | 250 | 150 | 100 | 150 | 4х36,2x80 | |
| 120 | 120 | - | 250 | 150 | 215 | 4х58 | |
| 150 | 150 | 400 | - | 250 | - | - | |
| 200 | 200 | 700 | 400 | 400 | - | - | |
| 300 | 300 | 1000 | 700 | 700 | - | - |
Сравнительные характеристики ламп различных типов
